Dr.Hwang’s Breast Thyroid Clinic
진료안내
진료비안내 시행일 : 2023년 4월
※ 옆으로 스와이프하시면 내용을 확인하실 수 있습니다.
| 비급여 항목 | 검사 및 시술명 | 비용(원) | |
|---|---|---|---|
| 고해상도 초음파 | 유방 초음파 | 140,000 | |
| 갑상선 초음파 | 80,000 | ||
| 유방 및 갑상선 초음파 | 180,000 | ||
| 경부 임파선 초음파 | 100,000 | ||
| 유방 및 경부 임파선 초음파 | 200,000 | ||
| 유방 횡파 탄성도 검사 | 100,000 | ||
| 부분 초음파 | 80,000 | ||
| 유도 초음파 | 20,000 | ||
| 조직 및 세포검사 | 갑상선 세포검사 | 150,000 | |
| 유방 조직검사 | 180,000 | ||
| 임파선 세포 검사 | 150,000 | ||
| 세포 조직검사 추가 | 100,000 | ||
| 맘모톰 조직검사(8G) | 1,000,000 | ||
| 유방 탐침 삽입 (localization) | 100,000 | ||
| 진공 보조 유방 생검술 (단일 병변 초음파 유도료) *재료대 포함 |
벡스코어 | 1.0cm 미만 | 1,500,000 |
| 1.0cm 이상 2.0cm 미만 | 1,800,000 | ||
| 2.0cm 이상 3.0cm 미만 | 2,100,000 | ||
| 3.0cm 이상 | 2,400,000 | ||
| 맘모톰 리볼브 | 1.0cm 미만 | 1,800,000 | |
| 1.0cm 이상 2.0cm 미만 | 2,100,000 | ||
| 2.0cm 이상 3.0cm 미만 | 2,400,000 | ||
| 3.0cm 이상 | 2,700,000 | ||
| 진공 보조 유방 생검술 (추가 병변 초음파 유도료) *재료대 포함 |
1.0cm 미만 | 600,000 | |
| 1.0cm 이상 2.0cm 미만 | 800,000 | ||
| 2.0cm 이상 3.0cm 미만 | 1,000,000 | ||
| 3.0cm 이상 | 1,200,000 | ||
| 진공 보조 양성 종양 절제술 |
추가 별도 산정 | ||
| 단발성 | 300,000 | ||
| 다발성 | 500,000 | ||

